24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3083869 ] Jason 的評論:善解人意,和蔼可亲,感性并性感( 2024-11-02 04:14:03 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 22:33 | 23:01 | 28 分鐘 |
2 | 22:03 | 22:20 | 16 分鐘 | |
3 | 2024-12-16 | 06:14 | 06:21 | 7 分鐘 |
4 | 04:34 | 04:46 | 12 分鐘 | |
5 | 2024-12-13 | 22:16 | 22:16 | 0 分鐘 |
6 | 21:23 | 21:34 | 11 分鐘 | |
7 | 20:46 | 21:04 | 17 分鐘 | |
8 | 20:30 | 20:40 | 10 分鐘 | |
9 | 18:39 | 20:11 | 92 分鐘 | |
10 | 2024-12-06 | 23:02 | 23:04 | 2 分鐘 |
11 | 21:00 | 21:09 | 9 分鐘 | |
12 | 19:05 | 20:58 | 113 分鐘 | |
13 | 18:42 | 19:01 | 19 分鐘 | |
14 | 15:49 | 16:14 | 25 分鐘 | |
15 | 2024-12-03 | 07:35 | 09:54 | 139 分鐘 |
16 | 07:24 | 07:32 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 orz.hot-99.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|